辽宁工业大学始建于1951年,是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,全国高校实践育人创新创业基地,全国创新创业典型经验高校,辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校。校园占地面积1000余亩,建筑面积63万余平方米,全日制本科生、研究生、留学生14000余人。
学校坐落于素享盛名的东北商贸重镇——锦州市。锦州是一座拥有2000多年历史文化的名城,是环渤海经济圈重要开放城市,也是国家卫生城市和双拥模范城,拥有发达的铁路、公路和水路交通,是东北和华北两大区域的交通枢纽重要城市,具有得天独厚的地理优势和经济发展潜力。
学校坚持以学科建设为龙头,大力加强学科和平台建设。目前拥有一级学科硕士学位授权点11个,二级学科硕士学位授权点43个,专业学位授权领域8个;建有辽宁省高校重大科技平台1个(汽车及零部件关键技术工程研究中心),辽宁省重点实验室7个,辽宁省技术创新中心3个,辽宁省高校重点实验室4个,辽宁省协同创新中心1个,辽宁省高等学校创新团队5个。
学校坚持人才强校战略,不断加强师资队伍建设。现有教职工1200余人,其中教授、副教授526人,享受国务院政府特殊津贴专家8人, 国家杰出青年科学基金获得者1人,教育部青年长江学者1人,国家优秀青年科学基金获得者3人;辽宁省黄大年式教师团队2个,辽宁省教学团队4个,辽宁省教学名师20人,辽宁省优秀专家3人,“兴辽英才计划”攀登学者1人、特聘教授1人、青年拔尖人才7人,入选辽宁省“百千万人才工程”65人,辽宁省特聘教授5人。3人连续多年入选“科睿唯安”发布的全球高引用科学家榜单。18人入选辽宁省高等学校杰出人才成长计划,15人入选辽宁省高等学校创新人才支持计划。
序号 |
岗位 名称 |
岗位 类别 |
岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘方式 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专 业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 机械工程与自动化学院教师一 | 专业技术 | 从事机械设计制造及自动化专业教学及科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、力学类、农业工程类 | 不限 | 本科专业为机械类 | 考核 | |
2 | 机械工程与自动化学院教师二 | 专业技术 | 从事机电工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、控制科学与工程类、电气信息类 | 不限 | 本科专业为机械电子工程 | 考核 | |
3 | 机械工程与自动化学院教师三 | 专业技术 | 从事机器人工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理类、机械工程类、力学类 | 不限 | 本科专业为机械类,硕士或博士期间的研究方向为机器人相关方向 | 考核 | |
4 | 机械工程与自动化学院教师四 | 专业技术 | 从事过程装备与控制专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理类、机械工程类、力学类 | 不限 | 本科专业为过程装备与控制工程 | 考核 | |
5 | 机械工程与自动化学院教师五 | 专业技术 | 从事应急装备技术与工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、农业工程类、信息与通信工程类、安全科学与工程类 | 不限 | 本科专业为机械类、环境与安全类、电气信息类 | 考核 | |
6 | 汽车与交通工程学院教师一 | 专业技术 | 从事车辆工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、载运工具运用工程、信息与通信工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
7 | 汽车与交通工程学院教师二 | 专业技术 | 从事新能源汽车工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、电子工程类、控制科学与工程类、信息与通信工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
8 | 汽车与交通工程学院教师三 | 专业技术 | 从事汽车服务工程专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类、机械工程类、载运工具运用工程、信息与通信工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
9 | 汽车与交通工程学院教师四 | 专业技术 | 从事标准化工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类、机械工程类、信息与通信工程类 | 不限 | 本科专业为标准化工程、工业工程、产品质量工程、质量管理工程,或硕士、博士研究方向为标准化 | 考核 | |
10 | 材料科学与工程学院教师一 | 专业技术 | 从事焊接技术与工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、冶金工程类 | 有本专业实际工作经历者同等条件下优先考虑 | 不限 | 考核 | |
11 | 材料科学与工程学院教师二 | 专业技术 | 从事材料成型及控制工程专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、冶金工程类、物理学类、化学类 | 有本专业实际工作经历者同等条件下优先考虑 | 不限 | 考核 | |
12 | 化学与环境工程教师一 | 专业技术 | 从事化学工程与工艺专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类,电子科学与技术类 | 考核 | |||
13 | 化学与环境工程教师二 | 专业技术 | 从事工科专业基础化学、应用化学专业教学及科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、材料科学与工程类、水利工程类 | 考核 | |||
14 | 电气工程学院教师一 | 专业技术 | 从事自动化专业的教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
15 | 电气工程学院教师二 | 专业技术 | 从事电气工程及其自动化专业的教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 电子工程类 | 不限 | 本科专业工学门类 | 考核 | |
16 | 电气工程学院教师三 | 专业技术 | 从事测控技术及仪器专业的教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类 | 不限 | 本科专业工学门类 | 考核 | |
17 | 电子与信息工程学院教师一 | 专业技术 | 从事电子信息工程专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类、电子科学与技术类、电子工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
18 | 电子与信息工程学院教师二 | 专业技术 | 从事大数据专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 本科专业为计算机科学与技术类 | 考核 | |
19 | 电子与信息工程学院教师三 | 专业技术 | 从事计算机科学与技术专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 考核 | ||
20 | 经济管理学院教师一 | 专业技术 | 从事工程管理专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类 | 不限 | 本科专业为工程管理、工程造价、土木工程、房地产经营管理、房地产开发与管理等相关专业 | 考核 | |
21 | 经济管理学院教师二 | 专业技术 | 从事国际经济与贸易专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 理论经济学类、应用经济学类、工商管理类 | 不限 | 考核 | ||
22 | 经济管理学院教师三 | 专业技术 | 从事金融工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类 | 不限 | 本科专业为经济学、金融学、金融工程、投资学、数学、计算机科学与技术 | 考核 | |
23 | 经济管理学院教师四 | 专业技术 | 从事工商管理专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、会计与审计类、管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
24 | 经济管理学院教师五 | 专业技术 | 从事工程造价专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类、工商管理类、会计与审计类 | 不限 | 本科专业为工程管理、工程造价、房地产经营管理、项目管理、房地产开发与管理,土木工程类相关专业,硕士研究生为管理类相关专业,年龄40岁以下 | 考核 | |
25 | 经济管理学院教师六 | 专业技术 | 从事经济统计学专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、数学类、计算机科学与技术类 | 不限 | 数学类、经济学类、统计学类、计算机科学与技术类 | 考核 | |
26 | 土木建筑工程学院教师一 | 专业技术 | 从事土木工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
27 | 土木建筑工程学院教师二 | 专业技术 | 从事力学教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 力学类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
28 | 土木建筑工程学院教师三 | 专业技术 | 从事给排水科学与工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 市政工程、给排水工程、环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
29 | 土木建筑工程学院教师四 | 专业技术 | 从事建筑环境与能源应用工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 供热、供燃气、通风及空调工程、动力工程及工程热物理类、机械类 | 不限 | 不限 | 考核 | |
30 | 马克思主义学院教师 | 专业技术 | 从事毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学及科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 | |
31 | 理学院教师一 | 专业技术 | 从事信息与计算科学专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学类、控制科学与工程类、系统科学类、计算机科学与技术类 | 不限 | 本科专业应为数学类、计算机科学与技术类 | 考核 | |
32 | 理学院教师二 | 专业技术 | 从事工程数学教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学类、控制科学与工程类、系统科学类 | 不限 | 本科专业为数学类 | 考核 | |
33 | 理学院教师三 | 专业技术 | 从事大学物理教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理类 | 不限 | 本科专业为物理类 | 考核 | |
34 | 软件学院教师 | 专业技术 | 从事网络工程专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 硕士或本科专业为计算机科学与技术类专业 | 考核 | |
35 | 外国语学院教师 | 专业技术 | 从事英语专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 文学类 | 不限 | 本科专业为英语 | 考核 | |
36 | 文化传媒与艺术设计学院教师 | 专业技术 | 从事设计学类、新闻传播学类专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 设计学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
引进 层次 |
一次性安家费及购房补(万元) |
业绩奖励(万元) |
科研启动费(万元) |
内聘待遇 |
配偶工作 |
过渡房 |
博士后 |
优秀 |
40 |
优秀:10 良好:5 |
理工:10 人文:5 |
内聘六级副教授 |
具有全日制普通本科及以上学历学位者,学校可参照事业编制同岗同酬安排人事代理工作,为具有硕士及以上学历学位者积极创造条件参加事业单位公开招聘。 |
免费提供50平方米左右的人才过渡房。 |
申请进入博士后工作站(创新基地)的将根据学校相关规定执行。 |
一般 |
30 |
理工:5 人文:3 |
内聘七级副教授 |
1、事业单位编制管理;
2、享受各类年终奖励政策;
3、解决配偶工作;
4、享受学校免费体检;
5、入职后内聘期可参评学校职称评选工作;
6、享受锦州市子女入学教育政策;
7、参加面试人员和需来校考察人员,可报销往返路费及住宿费。
地 址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
联 系 人:韩老师
电系电话:0416-4199634
邮 箱:hanyanzhao@ lnut.edu.cn投递简历并抄送至gxszwhr@163.com;
电子邮件命名格式:高校师资网+毕业学校+学历+应聘岗位+姓名
博士QQ交流群:474552006,硕士QQ交流群:729796553
更多校园招聘信息请添加客服李老师微信号码:13718504267 了解关注