海军工程大学“孔雀蓝”方阵期待你的加入
2023年
海军工程大学
公开招考文职人员第二批免笔试直接面试岗位
考生报名时间:5月4日8时至12日18时
49个岗位虚位以待
一流的学校 一流的平台
还没有报名的你
快快抓紧时间!
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位 序 号 |
用人单位 名 称 |
岗位类别 |
岗位 名称 |
从事工作 | 招考数量 | 入围比例 |
来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||
高校 毕业生 |
社会 人才 |
高校 毕业生 |
社会 人才 |
||||||||||||||
2023008092 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008094 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,本科和研究生专业均为数学 |
2023008095 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,本科和研究生专业均为数学 |
2023008098 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008100 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 中共党史 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008101 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 装备保障信息化研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 材料学,材料加工工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008103 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008104 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 工程热力学与传热学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008107 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 核科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008108 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008109 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 飞行器设计,航空宇航推进理论与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008110 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008111 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008112 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 武器系统与运用工程,火炮、自动武器与弹药工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008113 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008114 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器发射理论与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008116 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 船舶内燃机专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 轮机工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008117 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008118 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学英语教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 外国语言文学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,本科和研究生专业均为英语 |
2023008119 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学英语教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 外国语言文学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,本科和研究生专业均为英语 |
2023008121 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 电气工程辅助教学、科研及试验 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008122 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008123 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008124 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 电子线路相关课程教学和科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008125 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 电子线路相关课程教学和科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 无线电物理,电子科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008129 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 海洋学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理海洋学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008131 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 计算机通信与信息系统专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008134 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 舰船教学、实验和科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,船舶与海洋工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008137 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 舰艇安全管理和事故救援教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008138 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 舰艇安全管理和事故救援教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008139 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 军队管理学教学 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008141 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008142 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 数字媒体制作和教学视频拍摄编辑 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 美术学,设计学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,熟悉主流虚拟化技术的配置优化、分布式数据处理框架等云计算相关技术 |
2023008144 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 通信工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 地球物理学,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008146 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 卫星导航技术教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,测绘科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008147 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008149 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008150 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,系统科学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008155 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 舰船导航技术教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008157 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 装备保障教学与研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008158 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 装备保障教学与研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 工业工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008159 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 机械工程研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械电子工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008161 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,交通运输工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008162 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 信息对抗技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008164 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 雷达系统及体系能力技术科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008165 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008167 | D232204 | 海军工程大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 概率论与数理统计,运筹学与控制论 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008168 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
2023008169 | D232204 | 海军工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 |
登陆军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn),关注海军工程大学公开招考文职人员岗位计划,填报报名信息。
特别提醒:文职人员公开招考报名仅有军队人才网唯一报名渠道,请勿轻信其他形式的招聘广告,谨防诈骗。如有疑问,请与指定联系人咨询。
联 系 人:付干事、栗干事
联系单位:海军工程大学政治工作处
联系电话:027-65460242、027-65460226(工作时间:上午08:00-11:30,下午14:30-17:30)
填报报名信息前,请详细阅读军队人才网2023年面向社会公开招考文职人员报名指南。
考生填报报名信息后,由用人单位对考生信息进行在线审核,一般于报名后48小时内反馈审核结果,请考生及时关注有关信息。
为提高审核效率,请考生填报信息时注意如下事项:
1.对考生毕业院校、学历学位、所学专业的审核依据为考生上传的毕业证、学位证,在校应届毕业生(暂未取得学历学位)可以上传学信网学籍验证报告(必须为有效期内的验证报告,请勿上传学信网网页截图)或者所在院校就业指导部门提供的在读证明、学习成绩单或者学生证作为佐证材料。
2.海外知名高校毕业生除上传毕业证、学位证外,请同时上传国家教育部有关机构出具的学历认证书和我国驻外使(领)馆出具的留学回国人员证明(或者驻香港、澳门特别行政区联络办公室出具的港澳地区学习证明),若为海外在读应届毕业生无法提供此类证明的可不作要求。
3.招考岗位对考生第一学历作了要求,考生除上传最高学历的毕业证、学位证外,请同时上传第一学历的毕业证、学位证。
4.个别岗位要求本科与研究生所学专业一致,报考此类岗位的考生,请上传全部教育经历的毕业证、学位证。
5.如考生所学专业为高校自设专业或为海外院校毕业,未纳入教育部学科目录的,请上传核心课程证明(课程表或成绩单)。
6.考生上传的所有证明材料务必保证清晰可辨。如某一项证明材料需要上传的图片数量超过报名平台允许上传的数量上限,可将多出的材料上传到其他证明材料中。例如:考生需要上传本硕博全部教育经历的毕业证、学位证共6张图片,但学历证明材料只允许上传2张图片,考生可将博士毕业证、学位证上传至学历证明材料,将本科、硕士毕业证、学位证上传至其他证明材料中。
7.审核期间请保持通讯畅通,便于工作人员核实情况或遇证明材料缺失时及时联系本人补充材料。
海军工程大学
文职人员方阵诚邀你的加入