| 序号 | 学院 | 实验中心(室) | 岗位名称 | 需求数量 | 学历学位 | 年龄 | 专业 | 毕业学校 | 其它条件 | 岗位职责描述 | 联系方式(联系人、联系电话、邮箱) |
| 1 | 工程学院 | 能源与环境系统工程专业实验室 | 实验教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士≤30,博士≤35 | 热能与动力、环境工程、建筑环境与能源应用 | 全日制高校及研究院所 | 实践动手能力强 | 负责实验室设备管理;完成能源与环境系统工程专业相关实验教学工作 | 周培山18081551659 361952353@qq.com |
| 2 | 工程学院 | 城乡规划专业实验室 | 实验教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士≤30,博士≤35 | 城乡规划 | 全日制高校及研究院所 | 工作实践经验、土工软件使用经验、教学模型制作 | 完成城乡规划专业相关实验教学工作 | 周培山18081551659 361952353@qq.com |
| 3 | 工程学院 | 材料化学专业实验室 | 实验教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士≤30,博士≤35 | 材料化学、应用化学、化学工程与工艺等化学相关专业 | 全日制高校及研究院所 | 有实验设备维修经验者优先 | 1、能熟练使用各种化学实验仪器;2、对化学实验设备和仪器有充分的了解和接触,有扎实的理论和实践经验;3、熟悉仪器设备结构;4、具备较强的沟通能力 | 周培山18081551659 361952353@qq.com |
| 4 | 信息学院 | 光电信息科学与工程专业实验室 | 实验教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕≤30/博≤35 (有工作经历者,可适当放宽年限) | 光学工程(光电信息技术与工程,光电子技术与光子学)、信息与通信工程、电子科学与技术(微电子及固体电子学) | 全日制高校及研究院所 | 本硕专业一致 | 光电信息科学与工程专业相关实验教学工作 | 胥林0817-2641221 ncxxxy@swpu.edu.cn |
| 5 | 信息学院 | 电子电工实验室 | 实验教学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕≤30/博≤35 (有工作经历者,可适当放宽年限) | 控制科学与工程、控制工程、电气工程及其自动化 | 全日制高校及研究院所 | 本硕专业一致 | 机械电子工程、电子与计算机工程、光电信息科学与工程、电气工程与智能控制等专业电工及强电类实验教学 | 胥林0817-2641221 ncxxxy@swpu.edu.cn |
来源:
http://www.swpu.edu.cn/2016revision/navlistcontent.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1668&wbnewsid=36493
投递招聘简历时请注明来源于:高校师资网 https://www.gxszw.com/,提供博士人才招聘信息、研究生人才招聘信息。为高校、科研机构、事业单位提供各岗位的高层次人才!
更多招聘信息!欢迎扫描下方二维码关注高校师资网官方微信。

重要风险提示:如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。