| 科室 | 岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 人数 | 备注 |
| 血液内科 | 临床医生 | 血液内科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 心内科 | 临床医生 | 心内科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 心内科 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | ||
| 呼吸内科 | 临床医生 | 呼吸内科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 消化内科 | 临床医生 | 消化内科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 肾内科 | 临床医生 | 肾内科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 肾内科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 医技人员 | 生物医学工程 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 普通外科 | 临床医生 | 普通外科 | 研究生 | 博士 研究生人才 | 1 | |
| 临床医生 | 普通外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 烧伤外科 | 临床医生 | 烧伤外科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 烧伤外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 整形外科 | 临床医生 | 整形外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 心胸外科 | 临床医生 | 心胸外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 泌尿外科 | 临床医生 | 泌尿外科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 神经内科 | 临床医生 | 神经病学 | 研究生 | 硕士以上 | 3 | |
| 临床医生 | 精神病学 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | ||
| 神经外科 | 临床医生 | 神经外科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 神经外科 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | ||
| 儿科 | 临床医生 | 儿科 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | |
| 中心ICU | 临床医生 | 重症医学或临床相关专业(CCU或ICU) | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 妇产科 | 临床医生 | 妇产科 | 研究生 | 博士 | 2 | |
| 病理科 | 临床医生 | 病理学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 病理学 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 急诊科 | 临床医生 | 急诊医学、重症医学或临床相关专业 | 研究生 | 硕士以上 | 高校师资网 1 | |
| 临床医生 | 本科以上 | 学士以上 | 2 | |||
| 耳鼻喉科 | 临床医生 | 耳鼻咽喉 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 老年病科 | 临床医生 | 消化内科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 临床医生 | 老年病(综合内科) | 研究生 | 博士 | 1 | ||
| 临床医生 | 重症医学或临床相关专业 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
| 临床医生 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |||
| 临床医生 | 骨质疏松 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
| 临床医生 | 心血管内科 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
| 临床医生 | 外科学 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 核医学科 | 医技人员 | 医学影像技术 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | |
| 麻醉科 | 临床医生 | 麻醉学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |||
| 感染科 | 临床医生 | 传染病学或内科学 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 输血科 | 医技人员 | 临床或检验 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | |
| 药剂科 | 医技人员 | 药学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 放射科 | 临床医生 | 医学影像 | 研究生 | 博士 | 2 | |
| 临床医生 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |||
| 医技人员 | 影像技术或生物医学工程 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 功能检查科 | 临床医生 | 心电图或临床医学相关专业 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 临床医生 | 超声或影像或临床相关专业 | 研究生 | 硕士以上 | 6 | ||
| 介入放射科 | 临床医生 | 介入治疗或医学影像 | 研究生 | 硕士以上 | 2 | |
| 医技人员 | 放射技术 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 口腔科 | 临床医生 | 口腔或颌面外科学 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 康复医学科 | 临床医生 | 康复治疗学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |||
| 医技人员 | 本科以上 | 学士以上 | 2 | |||
| 中心实验室 | 高校教师招聘 临床医生 | 生理学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 鹤洞分院 | 临床医生 | 关节外科 | 研究生 | 博士 | 1 | |
| 临床医生 | 脊柱外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 临床医生 | 泌尿外科 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 临床医生 | B超或临床相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 临床医生 | 临床医学 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | ||
| 临床医生 | 麻醉科 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 医技人员 | 医学影像或放射技术 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 护理部 | 临床护士 | 护理学 | 本科以上 | 20 | 应届毕业生要求本科以上学历,通过英语六级;非应届毕业生要求本科以上学历,5年以上三甲医院工作经历,非广州市户籍需符合广州市准入条件。 | |
| 财务部 | 技术人员 | 会计学或财务管理 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 科教信息部 | 技术人员 | 计算机或生物医学工程相关专业 | 本科以上 | 硕士以上 | 1 | |
| 技术人员 | 本科以上 | 学士以上 | 2 | |||
| 管理人员 | 商务英语 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 后勤设备管理部 | 管理人员 | 建筑环境与设备管理 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | |
| 管理人员 | 生物医学工程 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 管理人员 | 工程管理 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | ||
| 纪检监察审计室 | 管理人员 | 审计 | 本科以上 | 学士以上 | 1 | |
| 医务部 | 管理人员 | 医疗卫生管理 | 研究生 | 硕士以上 | 1 | |
| 办公室 | 管理人员 | 中文或新闻传媒专业 | 研究生 | 硕士以上 | 1 |
备注:重点院校是指211工程高校。
四、招聘的时间和形式
投递招聘简历时请注明来源于:高校师资网 https://www.gxszw.com/,提供博士人才招聘信息、研究生人才招聘信息。为高校、科研机构、事业单位提供各岗位的高层次人才!
更多招聘信息!欢迎扫描下方二维码关注高校师资网官方微信。

重要风险提示:如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。