建设世界一流海军院校,呼唤一流教学科研人才。献身国防事业,成就人生梦想!海军工程大学“孔雀蓝”方阵期待你的加入!
海军工程大学是一所与共和国同龄的全国重点大学,是工程与管理、技术与指挥相结合,覆盖多学科门类、包含多层次培养的军事高等学府,是军队重点建设院校和军队重要的教学科研基地,学校先后被评为军队“2110工程”整体条件重点建设院校和全军教学优秀单位、学员思想政治教育先进院校。为部队输送了10多万名高素质军事人才,走出了100多位共和国将军、6名中国工程院院士,被誉为“海军军官的摇篮”。
招考对象以原“985工程”、“211工程”建设高校毕业生为主(海外知名高校和国内知名科研院所毕业生不受此限制),报名人员应具备以下条件:
1.政治条件:
符合军队招录聘用文职人员政治考核的标准条件。
2.学历条件:
报考管理岗位的,应具有全日制本科以上学历学位。报考专业技术岗位的,讲师、助理研究员岗位应具有全日制博士学历学位,其余岗位应具有全日制硕士以上(含硕士)学历学位。报考人员取得学历学位,截止时间为2022年7月31日。
3.资格条件:
具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。
4.身体条件:
符合《军队聘用文职人员体格检查通用标准(试行)》规定的标准条件。
5.年龄条件:
报考科级副职以下或者初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁(1985年11月以后出生);报考科级正职或者中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁(1975年11月以后出生)。
学校今年共发布面向社会公开招考岗位112个,拟招录121人。(最终岗位计划以军队人才网统一发布为准)。
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上工资水平高于地方同类人员。
1.工资待遇:
军队建立统一的文职人员工资制度,工资构成包括基本工资、津贴、补贴等,试用期6个月,应届毕业本科生、硕士生、博士生试用期工资分别约7200元、7600元、8500元,试用期满后工资分别约为9000元、9500元、11000元,年底考核称职以上的增发一个月的奖励工资。同时,根据承担的教学任务和参与的科研项目,按相应的专业技术职务享受课时费(现行标准是高职60元/课时,中职50元/课时,初职40元/课时)、科研岗位等级津贴(现行标准正高3000元/月,副高2500元/月,中职2000元/月,初职1000元/月)、科研绩效津贴(按照科研项目研究经费数额的一定比例核发,科研项目组成员均可享受)。
2.住房保障:
文职人员住房实行社会化、货币化保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。
3.社会保险:
用人单位及其文职人员按照规定参加所在地职工基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险,参照国家工作人员的最高标准和比例缴纳。文职人员在享受基本医疗保险待遇的基础上,军队给予医疗补助。参加军队所在省机关事业单位养老保险,军队为文职人员建立职业年金。
4.福利抚恤:
文职人员按照现役干部的享受范围、条件和标准,执行防暑降温费、子女保育教育费、夫妻两地分居费等福利待遇制度。探亲休假、交通补助、健康体检和子女入托等,按照军队有关规定执行。学校拥有一所湖北省和全军示范幼儿园,文职人员子女可以享受优质学前教育。参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间的医疗保障,实行军队免费医疗。文职人员的伤亡抚恤,按照国家工作人员有关规定执行。
1. 稳定的职业生涯:
大学确立了文职人员逐级晋升岗位等级和级别的成长路径,现有岗位编制充足,严格规范的人事管理,职业生涯稳定有保障。
2. 广阔的晋升空间:
大学建立了文职人员初、中、高级专业技术职务晋升体系,现有文职人员高职编制空额较多,个人发展晋升空间广阔。
3.成熟的培养体系。
大学建立了成熟的文职人员学历提升资助机制、教学科研能力培养机制、高层次人才托举机制,助力文职人员成长成才。
4.先进的办学条件。
大学现有2个国防科技重点实验室,1个国家级实验教学示范中心,1个国家级研发中心,6个军队重点实验室,1个海军重点实验室,2个湖北省级实验教学示范中心,6个军队重点建设学科专业。
5.一流的教研平台。
大学形成了以工为主,工学、理学、管理学协调发展的综合化学科环境,集基础研究、技术创新、工程实现、服务保障为一体的科研体系。现有2个全国重点学科,有7个博士后科研流动站,7个一级学科博士学位授权点,6个一级学科硕士学位授权点,开设34个本科专业,先后获得国家科技进步一等奖5项、二等奖14项,军队科技进步一等奖61项,国家级教学成果奖3项,军队级教学成果奖58项,获奖等级和数量居全军院校前列、海军院校之首。
登陆军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn)或关注“海工大”微信公众号,跟踪了解大学文职人员公开招考进程,待报名工作启动后,及时在军队人才网上填报报名信息。
特别提醒:文职人员公开招考报名仅有军队人才网唯一报名渠道,请勿轻信其他形式的招聘广告,谨防诈骗。如有疑问,请与指定联系人咨询。
联 系 人:付干事、祝干事
联系单位:海军工程大学政治工作处
联系电话:027-65460242、027-65460254
大学微信公众号
序号 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | |||||||
岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 |
来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 |
考试专业 科 目 |
其他条件 | |
一、学校机关 |
|||||||||
1 | 秘书(科级副职以下) | 机关办公秘书 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:哲学,文学 本科:哲学,文学 |
哲学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
2 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 教育学 | 教育学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,具备教师资格 |
3 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 公共管理(专业学位) | 管理学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,具备高校教师资格 |
4 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:管理学 本科:管理学 |
管理学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
5 | 参谋(科级副职以下) | 国防科技创新 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 工学 | 数学2+物理 | 中共党员,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,有较强的文字写作能力和组织协调能力 |
6 | 干事(科级副职以下) | 宣传文化工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义理论,新闻传播学 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
7 | 助理员(科级副职以下) | 土木工程专业工作 | 1 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:土木工程 本科:土木类 |
数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,有1年以上相关专业工作经历 |
二、基础部 |
|||||||||
8 | 讲师 | 大学数学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 学科教学(数学)(专业学位) | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,本科和研究生专业均为数学 |
9 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 凝聚态物理 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 |
10 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 理论物理 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 |
11 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 声学 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 |
12 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 |
13 | 讲师 | 工程力学专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 力学 | 免笔试 | “985工程”院校或“211工程”院校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 |
14 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,本科和研究生专业均为英语 |
15 | 助教 | 大学数学教学 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 学科教学(数学)(专业学位) | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,本科和研究生专业均为数学 |
16 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,本科和研究生专业均为英语 |
17 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,本科和研究生专业均为英语 |
三、动力工程学院 |
|||||||||
18 | 参谋(科级副职以下) | 装备财务 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:应用经济学、会计(专业学位) 本科:会计学、经济学类 |
会计学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
19 | 讲师 | 高超声速飞行器结构设计与静、动力学分析 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航推进理论与工程,航空宇航制造工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
20 | 讲师 | 故障诊断技术研究 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 轮机工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
21 | 讲师 | 机械工程领域教学科研 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
22 | 讲师 | 船舶动力控制教学科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力机械及工程,流体机械及工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
23 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 热能工程,动力机械及工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
24 | 讲师 | 机械电子工程教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
25 | 讲师 | 舰船运动力学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
26 | 讲师 | 内燃机方向教学及科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力机械及工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
27 | 助理研究员 | 机器人操作系统及应用技术研究 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
四、电子工程学院 |
|||||||||
28 | 干事(科级副职以下) | 干部人事工作 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 工学,管理学 | 教育学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
29 | 讲师 | 电子对抗原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,限电子信息技术相关专业 |
30 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
31 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
32 | 讲师 | 电子线路相关课程教学和科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,电子科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
33 | 讲师 | 计算机仿真 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
34 | 讲师 | 计算机仿真 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
35 | 讲师 | 计算机通信与信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
36 | 讲师 | 计算机应用教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
37 | 讲师 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
38 | 讲师 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
39 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理学 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
40 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
41 | 讲师 | 通信工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
42 | 讲师 | 通信工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
43 | 讲师 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
44 | 讲师 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
45 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,计算机科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,限人工智能相关专业方向 |
46 | 助教 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
47 | 助教 | 计算机基础课程教学和软件开发 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
48 | 助教 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 信息与通信工程 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
49 | 助教 | 电子与通信工程专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
50 | 助教 | 计算机仿真 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
51 | 助教 | 通信工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
52 | 助理研究员 | 雷达系统及体系能力技术科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”院校毕业生 |
53 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”院校毕业生 |
54 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,水声工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
55 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
56 | 助理实验师 | 电子电工实验辅导 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
57 | 助理实验师 | 计算机技术保障及维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
五、电气工程学院 |
|||||||||
58 | 讲师 | 电气工程辅助教学、科研及试验 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 男性,本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业 |
59 | 讲师 | 自动化技术 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
60 | 讲师 | 舰船导航技术教学与科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
61 | 讲师 | 舰船导航技术教学与科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程,控制科学与工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
62 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
63 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
64 | 助理实验师 | 导航专业实验教学与科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
六、舰船与海洋学院 |
|||||||||
65 | 讲师 | 舰船结构理论教学、实验和管理 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 轮机工程 | 免笔试 | 本科为“985工程”院校或本科为“211工程”院校、硕士或博士为全日制“985工程”院校毕业 |
66 | 讲师 | 电子信息专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
67 | 讲师 | 海洋学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理海洋学,水声工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
68 | 讲师 | 海洋学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理海洋学 | 免笔试 | 男性,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,本科、硕士和博士所学专业方向一致 |
69 | 讲师 | 舰船结构理论教学、实验和管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
70 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 测试计量技术及仪器,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
71 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
72 | 讲师 | 装备保障信息化研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 图书情报与档案管理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
73 | 讲师 | 港口航道与海岸工程专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水利工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
74 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 轮机工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
75 | 讲师 | 装备保障教学与研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
76 | 助教 | 计算机教学和云计算专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 软件工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
77 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 |
78 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋工程 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
七、核科学技术学院 |
|||||||||
79 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:教育学,工学 本科:教育学,工学 |
英语 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
80 | 干事(科级副职以下) | 宣传文化工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:政治学,马克思主义理论 本科:政治学类,马克思主义理论类 |
政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
81 | 讲师 | 控制理论与控制工程教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
82 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 核技术及应用,辐射防护及环境保护 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
八、兵器工程学院 |
|||||||||
83 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
84 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
85 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
86 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
87 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
88 | 讲师 | 兵器工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
89 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
90 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
91 | 助理研究员 | 数据处理技术研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,测绘科学与技术 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
92 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空宇航科学与技术 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
93 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 交通信息工程及控制 | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
九、信息安全系 |
|||||||||
94 | 讲师 | 教学科研工作 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十、作战运筹与规划系 |
|||||||||
95 | 讲师 | 军事战略教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 国际法学,军事法学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
96 | 助教 | 运筹学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学,系统科学 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
97 | 助教 | 目标工程相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 应用数学,运筹学与控制论 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
98 | 助教 | 装备保障教学与研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十一、管理工程与装备经济系 |
|||||||||
99 | 讲师 | 军队管理学教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程,公共管理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
100 | 讲师 | 经济管理领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 应用经济学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
101 | 研究实习员 | 软件设计与开发 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 男性,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 |
十二、政治理论系 |
|||||||||
102 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 免笔试 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
103 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义基本原理 | 免笔试 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
104 | 助教 | 政治理论教学 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 国际政治 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
105 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义基本原理 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十三、研究生院 |
|||||||||
106 | 干事(科级副职以下) | 行政管理 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 |
研究生:马克思主义理论 本科:马克思主义理论类 |
政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
107 | 助教 | 教育管理、数据分析 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 高等教育学 | 教育学 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十四、军用电气科学与技术研究所 |
|||||||||
